Description
verres vin libbey perception 320ml (lot de 12)
320ml | 11oz. Quantit d’emballage : 12. Taille recommande : 250ml
Alliant une force et un style superbes, ces verres vin Libbey Perception de 320ml sont parfaitement adapts tout restaurant, bar, salon ou pub trs frquent. Avec une construction d’une seule pice et un bord et un pied renforcs, ces lunettes sont immensment robustes et trs rsistantes aux clats. En tant que tels, ils garantissent une superbe longvit, vous donnant un fantastique retour sur votre investissement. Grce leur construction durable, ces verres pied peuvent galement tre lavs au lave-vaisselle, ce qui rend leur nettoyage rapide et facile. Le design monobloc et les courbes subtiles de ces lunettes leur confrent un aspect exceptionnellement lgant, ajoutant une sophistication sublime votre service. Ces verres ne sont pas marqus CE
Caractristiques du produit
- Capacit320ml
- Dimensions200(H) x 90() mm
- MatrielVerre
- Poids6,48 kg
- Scurit du lave-verre
- Garantie anti-clats du bord et du pied
- Ce produit n’est pas marqu CE
- La construction en une seule pice limine les points faibles o la tige rencontre le bol et le bord
- Le design incurv est sophistiqu
- Le bord et le pied renforcs empchent les clats
- Garantie vie contre les clats. NOTE : la garantie ne couvre pas les bris
Guide des tailles
UK oz | US fl oz | ml | Pints |
1 | 1.0 | 28.41 | 0.05 |
2 | 1.9 | 58.83 | 0.10 |
3 | 2.9 | 85.24 | 0.15 |
4 | 3.8 | 113.65 | 0.20 |
5 | 4.8 | 142.07 | 0.25 |
6 | 5.8 | 170.48 | 0.30 |
7 | 6.7 | 198.89 | 0.35 |
8 | 7.7 | 227.30 | 0.40 |
9 | 8.7 | 255.72 | 0.45 |
10 | 9.6 | 284.13 | 0.50 |
UK oz | US fl oz | ml | Pints |
11 | 10.57 | 312.54 | 0.55 |
12 | 11.53 | 340.96 | 0.6 |
13 | 12.49 | 369.37 | 0.65 |
14 | 13.45 | 397.78 | 0.7 |
15 | 14.41 | 426.2 | 0.75 |
16 | 15.37 | 454.61 | 0.8 |
17 | 16.33 | 483.02 | 0.85 |
18 | 17.29 | 511.44 | 0.9 |
19 | 18.25 | 539.85 | 0.95 |
20 | 19.22 | 568.26 | 1 |
UK oz | US fl oz | ml | Pints |
30 | 28.82 | 852.39 | 1.5 |
40 | 38.43 | 1136.5 | 2 |
50 | 48.03 | 1420.7 | 2.5 |
60 | 57.65 | 1704.8 | 3 |
70 | 67.25 | 1988.9 | 3.5 |
80 | 76.86 | 2273 | 4 |
90 | 86.47 | 2557.2 | 4.5 |
100 | 96.08 | 2841.3 | 5 |
110 | 105.68 | 3125.4 | 5.5 |
120 | 115.29 | 3409.6 | 6.00 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.